Jongens U17 Provinciaal A
Spelers | |
Robbe De Jonghe | |
Wannes Maes | |
Senne Muyshondt | |
Lars De Smedt | |
Maarten Spruyt | |
Milan De Greef | |
Sep Adriaenssens | |
Tijs Broothaerts | |
Trainer/Coach | |
Nico De Smet | Ploegverantwoordelijke |
Wim Eeraerts | Trainer |
Tibo De Smedt | Coach |

Kalender Competitie
17/09/2017 14:00 | | Jongens U17 Provinciaal A | BVMV Volley Noorderkempen B | Diepvenneke | Vosselaar | 3-0 |
23/09/2017 16:30 | | Jongens U17 Provinciaal A | Spinley Dessel A | Vrijhals | Puurs | 3-2 |
01/10/2017 16:00 | | Jongens U17 Provinciaal A | BVMV Volley Noorderkempen A | Diepvenneke | Vosselaar | 0-3 |
14/10/2017 16:30 | | Jongens U17 Provinciaal A | OXACO BVC Antwerpen | Vrijhals | Puurs | 1-3 |
21/10/2017 11:30 | | Jongens U17 Provinciaal A | Hellvoc Hemiksem-Schelle A | Gemeentelijk Sportcentrum | Hemiksem | 2-3 |
28/10/2017 12:30 | | Jongens U17 Provinciaal A | Wegi Groot Lille | Vrijhals | Puurs | 3-0 |
11/11/2017 12:30 | | Jongens U17 Provinciaal A | FH Nijlen A | 't Zand | Nijlen | 0-3 |
17/11/2017 19:15 | | Jongens U17 Provinciaal A | VC Duvel Puurs B | Vrijhals | Puurs | 0-3 |
18/11/2017 16:30 | | Jongens U17 Provinciaal A | Dosko@Ristorno Essen | Vrijhals | Puurs | 3-0ff |
25/11/2017 16:30 | | Jongens U17 Provinciaal A | Molvoc Mol | Vrijhals | Puurs | 3-2 |
02/12/2017 14:00 | | Jongens U17 Provinciaal A | Mendo Booischot | De Lichten | Booischot | 1-3 |
16/12/2017 13:30 | | Jongens U17 Provinciaal A | Amigos Van Pelt Sint Antonius Zoersel | Van Pelt Arena | Zoersel | 1-3 |
06/01/2018 13:00 | | Jongens U17 Provinciaal A | VST Lions Groot-Turnhout | Technico | Turnhout | 2-3 |
13/01/2018 16:30 | | Jongens U17 Provinciaal A | BVMV Volley Noorderkempen B | Vrijhals | Puurs | 3-1 |
20/01/2018 12:00 | | Jongens U17 Provinciaal A | Spinley Dessel A | Sportpark Brasel | Dessel | 3-1 |
27/01/2018 12:30 | | Jongens U17 Provinciaal A | BVMV Volley Noorderkempen A | Vrijhals | Puurs | 0-3 |
04/02/2018 14:00 | | Jongens U17 Provinciaal A | Oxaco BVC Antwerpen | Capenberg Oxaco Center | Boechout | 1-3 |
10/02/2018 16:00 | | Jongens U17 Provinciaal A | Hellvoc Hemiksem-Schelle A | SEH De Kollebloem | Puurs | 3-2 |
24/02/2018 18:30 | | Jongens U17 Provinciaal A | Wegi Groot Lille | Balsakker | Lille | 3-0 |
03/03/2018 16:30 | | Jongens U17 Provinciaal A | FH Nijlen A | Vrijhals | Puurs | 0-3 |
10/03/2018 18:30 | | Jongens U17 Provinciaal A | Dosko@Ristorno Essen | Hemelrijk | Essen | 3-0 |
18/03/2018 14:00 | | Jongens U17 Provinciaal A | Molvoc Mol | Den Uyt | Mol | 0-3ff |
24/03/2018 16:30 | | Jongens U17 Provinciaal A | Mendo Booischot | Vrijhals | Puurs | 1-3 |
07/04/2018 14:30 | | Jongens U17 Provinciaal A | VC Duvel Puurs B | Vrijhals | Puurs | 0-3 |
14/04/2018 16:30 | | Jongens U17 Provinciaal A | Amigos Van Pelt Sint Antonius Zoersel | Vrijhals | Puurs | |
21/04/2018 16:30 | | Jongens U17 Provinciaal A | VST Lions Groot-Turnhout | Vrijhals | Puurs |
Kalender Beker
06/01/2018 17:00 | | Jongens U17 Provinciaal A | VC Tesla Lint | OC De Witte Merel | Lint | 3-0 |
04/03/2018 14:00 | | Jongens U17 Provinciaal A | Oxaco BVC Antwerpen | Capenberg Oxaco Center | Boechout | 0-3 |
Klassement
Nr. | Ploegnaam | Gesp. Wedstrijden | Gew. Sets | Verl. Sets | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | VC Duvel Puurs B | 19 | 57 | 7 | 57 |
2 | FH Nijlen A | 20 | 52 | 16 | 52 |
3 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel | 19 | 51 | 13 | 51 |
4 | BVMV Volley Noorderkempen A | 19 | 47 | 21 | 47 |
5 | OXACO BVC Antwerpen | 20 | 47 | 25 | 47 |
6 | Mendo Booischot | 20 | 45 | 23 | 45 |
7 | VC Duvel Puurs A | 19 | 35 | 35 | 35 |
8 | MOLVOC Mol | 18 | 33 | 28 | 33 |
9 | Hellvoc Hemiksem-Schelle A | 20 | 30 | 30 | 30 |
10 | BVMV Volley Noorderkempen B | 19 | 23 | 42 | 23 |
11 | Spinley Dessel A | 20 | 22 | 48 | 22 |
12 | DOSKO@RISTORNO Essen | 20 | 12 | 53 | 10 |
13 | VST Lions Groot-Turnhout | 20 | 6 | 54 | 4 |
14 | Wegi Groot Lille | 21 | 3 | 60 | 2 |